产品描述
详细信息
| 材料: | PBT | 样品: | 可用 |
| 选项: | 信号输出 | 轴承: | 滚珠轴承或含油轴承 |
| 尺寸: | 80X80X25mm | 证书: | UL TUV |
| 高光: |
83.3g |
||
材料
框架:塑料 PBT 94V0
扇叶: 塑料 PBT 94V0
引线:AWG26"+"红色"-"黑色标准UL 1007
选项:信号输出
轴承:滚珠轴承或含油轴承

| 型号 | 额定电压 (DCV) |
工作电压 (DCV) |
额定输入 (W) |
额定电流 | 工作温度 (°c) |
储存温度 (°c) |
速度 (RPM) |
最大气流 (CFM) |
最大气压 (mmH2O) |
噪音 (DB) |
轴承类型 | 重量 (g) |
| (A) | ||||||||||||
| CHA8012A | 12 | 6~13.8 | 1.08 | 0.09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 1.52 | 23 | S/B | 76 |
| 12 | 6~13.8 | 1.08 | 0.09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 26.5 | 2.2 | 23.7 | B | 83.3 | |
| CHA8024A | 24 | 12~26.4 | 2.16 | 0.09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 1.8 | 23 | S | 76 |
| CHA8012B | 12 | 6~13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 30.36 | 2.7 | 27 | S/B/SB | 76 |
| 12 | 6~13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 31.6 | 2.83 | 29.4 | B/S | 83.3 | |
| CHA8024B | 24 | 12~26.4 | 2.4 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 30.36 | 2.7 | 27 | S/SB | 76 |
| CHA8012C | 12 | 6~13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 37.07 | 3.2 | 32 | B/S/SB | 76 |
| CHA8012C | 12 | 6~13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 37.9 | 3.69 | 34.6 | S/B/SB | 83.3 |
| CHA8012D | 12 | 6~13.8 | 3.6 | 0.3 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 46.1 | 5.31 | 39.1 | B/S/SB | 83.3 |
| 12 | 6~13.8 | 3.6 | 0.3 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 44.13 | 4 | 37 | B/SB/S | 76 | |
| CHA8024D | 24 | 12~26.4 | 3.6 | 0.15 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 44.13 | 4 | 37 | S/B | 76 |
| CHA8012E | 12 | 6~13.8 | 4.8 | 0.4 | -10-70 | -40-70 | 3800 | 53.8 | 7.49 | 44.9 | B/S | 83.3 |
| 12 | 6~13.8 | 4.8 | 0.4 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 46.6 | 4.45 | 38.5 | B | 76 | |
| CHA8024E | 24 | 12~26.4 | 5.76 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 53.8 | 7.49 | 44.9 | B | 83.3 |
| CHA8012F | 12 | 6~13.8 | 6.96 | 0.58 | -10-70 | -40-70 | 4800 | 61.5 | 9.8 | 47 | SB/B | 83.3 |
| CHA8024F | 24 | 12~26.4 | 6.96 | 0.29 | -10-70 | -40-70 | 4800 | 61.5 | 9.8 | 47 | B | 83.3 |
问:你们是工厂吗?品牌名称是什么?
A:品牌名称是千鸿(总部在台湾),工厂(万宏电子)在东莞。
问:可以按照风扇参数定制化吗?
A:可以的,我们会根据参数(尺寸、电压、电流、转速、风量,PWM,防水)进行定制化,你可以告诉我们想要达到的效果。
问:可以免费提供样板吗?
A:可以,只要价格可以接受都可以提供样板。
问:什么是认证?
A:认证是CE UL TUV。
问:最低起订量是多少?
A:起订量是2000只。
问:价格是多少?
A:价格是每个1-8美元,数量不同价格也会不同。
问:如何把控质量?什么时候会提供出货报告?
A:出货之前我们会百分百全检,我们会把出货报告随货放在一个大货纸箱内,纸箱上会有标识。
问:交货时间是什么时候?
A:样板交货时间是1周,大货交货时间是4-6周。
问:付款条件是什么?
A:电汇
问:供给能力如何?
A:供货能力为每月20 -40万件。
问:我的订单可以通过UPS或DHL或联邦快递或空运或海运发货吗?
A:是的,我们可以发货。所有货物都从我们工厂仓库发货。
关键词:
上一页
下一页